サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :37971082 | 発売日 | 2024/10/21 | 定価 | 92,400円 | 型番 | 37971082 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 46.5 | 38 | 51 | 61.5 | 530 |
03 | 48.5 | 39.5 | 52.5 | 64 | 530 |
04 | 52.5 | 41 | 56 | 64 | 530 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。